2015年(For 2016年)小一报名明细表
98207
193
本帖最后由 look5 于 31-7-2015 03:56 编辑
2015年(For 2016年)小一报名明细表 | ||||||||
Ang Mo Kio | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Anderson Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 83 | 87 | 2 |
Ang Mo Kio Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 62 | 108 | 0 |
CHIJ St. Nicholas Girls' School | 有 | 无 | 无 | 210 | 40 | 78 | 92 | 97 |
Da Qiao Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 32 | 78 | 0 |
Jing Shan Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 50 | 90 | 0 |
Mayflower Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 78 | 92 | 0 |
Teck Ghee Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 78 | 122 | 0 |
Townsville Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 64 | 106 | 0 |
Bedok | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Bedok Green Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 79 | 121 | 0 |
CHIJ (Katong) Primary | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 65 | 135 | 10 |
Damai Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 39 | 71 | 0 |
East Coast Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 37 | 103 | 0 |
Fengshan Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 99 | 71 | 0 |
Opera Estate Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 63 | 77 | 0 |
Red Swastika School | 有 | 无 | 无 | 240 | 40 | 103 | 97 | 59 |
St. Anthony's Canossian Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 56 | 114 | 3 |
St. Stephen's School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 47 | 123 | 0 |
Telok Kurau Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 75 | 95 | 0 |
Temasek Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 109 | 91 | 30 |
Yu Neng Primary School | 有 | 有 | 无 | 180 | 40 | 79 | 61 | 8 |
Bishan | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Ai Tong School | 有 | 无 | 无 | 330 | 40 | 158 | 132 | 98 |
Catholic High School | 有 | 无 | 无 | 240 | 40 | 73 | 127 | 97 |
Guangyang Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 30 | 110 | 0 |
Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 91 | 109 | 2 |
Bukit Batok | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Bukit View Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 80 | 90 | 0 |
Dazhong Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 40 | 100 | 0 |
Keming Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 88 | 82 | 1 |
Lianhua Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 54 | 86 | 0 |
Princess Elizabeth Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 97 | 103 | 0 |
St. Anthony's Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 100 | 100 | 6 |
Bukit Merah | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Alexandra Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 53 | 117 | 0 |
Blangah Rise Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 27 | 83 | 2 |
Cantonment Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 72 | 98 | 0 |
CHIJ (Kellock) | 有 | 有 | 有 | 200 | 40 | 53 | 107 | 0 |
Gan Eng Seng Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 80 | 90 | 0 |
Radin Mas Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 98 | 102 | 19 |
Zhangde Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 96 | 104 | 0 |
Bukit Panjang | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Beacon Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 91 | 109 | 0 |
Bukit Panjang Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 100 | 100 | 4 |
CHIJ Our Lady Queen Of Peace | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 49 | 91 | 0 |
Greenridge Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 94 | 106 | 0 |
West Spring Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 42 | 158 | 0 |
West View Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 49 | 91 | 2 |
Zhenghua Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 83 | 87 | 0 |
Bukit Timah | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Bukit Timah Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 55 | 85 | 0 |
Henry Park Primary School | 有 | 有 | 有 | 300 | 40 | 144 | 116 | 94 |
Methodist Girls' School (Primary) | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 80 | 90 | 60 |
Nanyang Primary School | 有 | 无 | 无 | 390 | 40 | 205 | 145 | 90 |
Pei Hwa Presbyterian Primary School | 有 | 无 | 无 | 300 | 40 | 134 | 126 | 0 |
Raffles Girls' Primary School | 有 | 有 | 有 | 270 | 40 | 97 | 133 | 31 |
Central | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Anglo-Chinese School (Junior) | 有 | 有 | 有 | 270 | 40 | 67 | 163 | 65 |
River Valley Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 108 | 92 | 0 |
St. Margaret's Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 41 | 129 | 6 |
Stamford Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 46 | 64 | 0 |
Choa Chu Kang | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Chua Chu Kang Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 85 | 115 | 0 |
Concord Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 70 | 100 | 0 |
De La Salle School | 有 | 有 | 有 | 270 | 40 | 104 | 126 | 2 |
Kranji Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 43 | 127 | 0 |
South View Primary School | 有 | 有 | 有 | 270 | 40 | 124 | 106 | 7 |
Teck Whye Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 54 | 86 | 0 |
Unity Primary School | 有 | 有 | 无 | 240 | 40 | 94 | 106 | 0 |
Yew Tee Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 94 | 76 | 0 |
Clementi | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Clementi Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 85 | 115 | 0 |
Nan Hua Primary School | 有 | 无 | 无 | 240 | 40 | 121 | 79 | 42 |
Pei Tong Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 84 | 116 | 2 |
Qifa Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 85 | 115 | 0 |
Geylang | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Canossa Convent Primary School | 有 | 有 | 有 | 120 | 40 | 18 | 62 | 0 |
Eunos Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 31 | 109 | 0 |
Geylang Methodist School (Primary) | 有 | 有 | 有 | 270 | 40 | 99 | 131 | 1 |
Haig Girls' School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 44 | 96 | 1 |
Kong Hwa School | 有 | 无 | 无 | 270 | 40 | 123 | 107 | 29 |
Macpherson Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 24 | 116 | 0 |
Maha Bodhi School | 有 | 无 | 无 | 330 | 40 | 128 | 162 | 41 |
Hougang | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
CHIJ Our Lady Of The Nativity | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 61 | 139 | 0 |
Holy Innocents' Primary School | 有 | 无 | 无 | 270 | 40 | 99 | 131 | 8 |
Hougang Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 89 | 111 | 0 |
Montfort Junior School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 27 | 113 | 0 |
Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | 有 | 有 | 有 | 270 | 40 | 71 | 159 | 27 |
Punggol Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 75 | 95 | 0 |
Xinghua Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 40 | 130 | 0 |
Xinmin Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 97 | 73 | 0 |
Yio Chu Kang Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 51 | 89 | 0 |
Jurong East | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Fuhua Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 83 | 117 | 0 |
Jurong Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 102 | 98 | 0 |
Yuhua Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 58 | 142 | 0 |
Jurong West | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Boon Lay Garden Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 75 | 125 | 0 |
Corporation Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 92 | 78 | 0 |
Frontier Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 87 | 113 | 0 |
Jurong West Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 100 | 100 | 0 |
Juying Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 43 | 127 | 0 |
Lakeside Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 106 | 94 | 0 |
Pioneer Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 73 | 127 | 1 |
Rulang Primary School | 有 | 有 | 有 | 270 | 40 | 134 | 96 | 33 |
Shuqun Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 84 | 116 | 1 |
West Grove Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 117 | 83 | 0 |
Westwood Primary School | 有 | 无 | 无 | 240 | 40 | 90 | 110 | 0 |
Xingnan Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 75 | 125 | 2 |
Kallang | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Bendemeer Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 45 | 125 | 0 |
Farrer Park Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 16 | 94 | 0 |
Hong Wen School | 有 | 无 | 无 | 210 | 40 | 90 | 80 | 10 |
Marine Parade | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Ngee Ann Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 94 | 106 | 5 |
Tanjong Katong Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 93 | 107 | 0 |
Tao Nan School | 有 | 无 | 无 | 360 | 40 | 185 | 135 | 70 |
Novena | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Anglo-Chinese School (Primary) | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 62 | 138 | 93 |
Balestier Hill Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 20 | 90 | 0 |
Singapore Chinese Girls' Primary School | 有 | 有 | 有 | 200 | 40 | 47 | 113 | 44 |
St. Joseph's Institution Junior | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 64 | 136 | 38 |
Pasir Ris | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Casuarina Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 64 | 76 | 0 |
Coral Primary School | 有 | 有 | 有 | 120 | 40 | 22 | 58 | 0 |
Elias Park Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 70 | 70 | 0 |
Loyang Primary School | 有 | 有 | 有 | 120 | 40 | 32 | 48 | 0 |
Meridian Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 45 | 65 | 0 |
Park View Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 44 | 96 | 0 |
Pasir Ris Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 89 | 51 | 0 |
White Sands Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 82 | 58 | 0 |
Punggol | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Edgefield Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 100 | 100 | 0 |
Greendale Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 95 | 105 | 0 |
Horizon Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 129 | 41 | 0 |
Mee Toh School | 有 | 有 | 无 | 300 | 40 | 127 | 133 | 5 |
Oasis Primary School | 有 | 有 | 无 | 210 | 40 | 0 | 170 | 0 |
Punggol Cove Primary School | 有 | 有 | 无 | 210 | 40 | 0 | 170 | 0 |
Punggol Green Primary School | 有 | 有 | 无 | 240 | 40 | 55 | 145 | 0 |
Punggol View Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 78 | 122 | 0 |
Waterway Primary School | 有 | 有 | 无 | 210 | 40 | 0 | 170 | 0 |
Queenstown | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Fairfield Methodist School (Primary) | 有 | 有 | 有 | 270 | 40 | 124 | 106 | 54 |
New Town Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 82 | 118 | 0 |
Queenstown Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 56 | 144 | 0 |
Sembawang | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Canberra Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 113 | 87 | 0 |
Endeavour Primary School | 有 | 有 | 无 | 210 | 40 | 99 | 71 | 0 |
Northoaks Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 31 | 109 | 0 |
Sembawang Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 50 | 120 | 1 |
Wellington Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 79 | 91 | 0 |
Sengkang | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Anchor Green Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 72 | 128 | 0 |
Compassvale Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 94 | 106 | 0 |
Fernvale Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 77 | 123 | 1 |
Nan Chiau Primary School | 有 | 有 | 有 | 300 | 40 | 136 | 124 | 16 |
North Spring Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 60 | 140 | 1 |
North Vista Primary School | 有 | 有 | 无 | 240 | 40 | 100 | 100 | 0 |
Palm View Primary School | 有 | 有 | 无 | 240 | 40 | 82 | 118 | 0 |
Rivervale Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 97 | 103 | 0 |
Seng Kang Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 78 | 122 | 1 |
Sengkang Green Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 99 | 101 | 0 |
Springdale Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 62 | 138 | 0 |
Serangoon | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
CHIJ Our Lady Of Good Counsel | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 44 | 66 | 0 |
Rosyth School | 有 | 有 | 有 | 300 | 40 | 148 | 112 | 34 |
St. Gabriel's Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 25 | 85 | 5 |
Yangzheng Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 66 | 74 | 1 |
Zhonghua Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 57 | 83 | 0 |
Tampines | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Angsana Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 40 | 29 | 81 | 0 |
Changkat Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 55 | 85 | 0 |
Chongzheng Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 81 | 59 | 0 |
East Spring Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 67 | 73 | 0 |
East View Primary School | 有 | 有 | 有 | 120 | 40 | 19 | 61 | 0 |
Gongshang Primary School | 有 | 有 | 无 | 240 | 40 | 98 | 102 | 9 |
Junyuan Primary School | 有 | 有 | 无 | 240 | 40 | 82 | 118 | 0 |
Poi Ching School | 有 | 无 | 无 | 240 | 40 | 93 | 107 | 9 |
St. Hilda's Primary School | 有 | 有 | 有 | 270 | 40 | 119 | 111 | 21 |
Tampines North Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 65 | 105 | 0 |
Tampines Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 80 | 90 | 0 |
Yumin Primary School | 有 | 有 | 无 | 180 | 40 | 65 | 75 | 0 |
Toa Payoh | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Cedar Primary School | 有 | 有 | 有 | 120 | 40 | 35 | 45 | 1 |
CHIJ Primary (Toa Payoh) | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 58 | 112 | 33 |
First Toa Payoh Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 27 | 113 | 1 |
Kheng Cheng School | 有 | 有 | 无 | 240 | 40 | 116 | 84 | 0 |
Maris Stella High School | 有 | 无 | 无 | 270 | 40 | 84 | 146 | 34 |
Marymount Convent School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 46 | 154 | 2 |
Pei Chun Public School | 有 | 无 | 无 | 360 | 40 | 145 | 175 | 55 |
St. Andrew's Junior School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 62 | 138 | 19 |
Woodlands | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Admiralty Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 110 | 90 | 0 |
Evergreen Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 102 | 98 | 0 |
Fuchun Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 75 | 95 | 0 |
Greenwood Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 81 | 119 | 0 |
Innova Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 93 | 77 | 1 |
Marsiling Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 50 | 120 | 0 |
Qihua Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 93 | 107 | 0 |
Riverside Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 69 | 131 | 0 |
Si Ling Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 61 | 109 | 0 |
Woodgrove Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 99 | 101 | 0 |
Woodlands Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 90 | 80 | 0 |
Woodlands Ring Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 96 | 104 | 0 |
Yishun | ||||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Ahmad Ibrahim Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 56 | 84 | 0 |
Chongfu School | 有 | 有 | 有 | 300 | 40 | 126 | 134 | 11 |
Huamin Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 71 | 69 | 0 |
Jiemin Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 75 | 65 | 0 |
Naval Base Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 47 | 93 | 0 |
North View Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 64 | 76 | 0 |
Northland Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 40 | 95 | 105 | 0 |
Peiying Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 61 | 79 | 0 |
Xishan Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 40 | 49 | 91 | 0 |
Yishun Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 40 | 57 | 113 | 0 |
学额总数 | 2B , 2C | 第1阶段 | 2A(1) | 2A(1) | ||||
学额 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | |||||
总计 | 41860 | 7600 | 14415 | 19845 | 1558 |
本帖最后由 look5 于 31-7-2015 04:01 编辑
|
本帖最后由 look5 于 31-7-2015 04:09 编辑
|
本帖最后由 look5 于 1-8-2015 11:12 编辑
2015年(For 2016年)小一报名明细表 | |||||||
Ang Mo Kio | |||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 到2B | 2C | 2C | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Anderson Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 165 | 45 | 58 |
Ang Mo Kio Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 70 | 140 | 82 |
CHIJ St. Nicholas Girls' School | 有 | 无 | 无 | 210 | 189 | 21 | 33 |
Da Qiao Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 39 | 111 | 27 |
Jing Shan Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 61 | 119 | 64 |
Mayflower Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 89 | 121 | 76 |
Teck Ghee Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 100 | 140 | 136 |
Townsville Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 72 | 138 | 48 |
Bedok | |||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 到2B | 2C | 2C | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Bedok Green Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 91 | 149 | 82 |
CHIJ (Katong) Primary | 有 | 有 | 有 | 240 | 130 | 110 | 73 |
Damai Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 43 | 107 | 21 |
East Coast Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 42 | 138 | 23 |
Fengshan Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 130 | 80 | 98 |
Opera Estate Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 79 | 101 | 80 |
Red Swastika School | 有 | 无 | 无 | 240 | 211 | 29 | 51 |
St. Anthony's Canossian Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 86 | 124 | 56 |
St. Stephen's School | 有 | 有 | 有 | 210 | 132 | 78 | 82 |
Telok Kurau Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 92 | 118 | 81 |
Temasek Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 204 | 36 | 54 |
Yu Neng Primary School | 有 | 有 | 无 | 180 | 141 | 39 | 48 |
Bishan | |||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 到2B | 2C | 2C | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Ai Tong School | 有 | 无 | 无 | 330 | 308 | 22 | 44 |
Catholic High School | 有 | 无 | 无 | 240 | 218 | 22 | 40 |
Guangyang Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 30 | 150 | 29 |
Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 183 | 57 | 68 |
Bukit Batok | |||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 到2B | 2C | 2C | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Bukit View Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 87 | 123 | 77 |
Dazhong Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 50 | 130 | 59 |
Keming Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 146 | 64 | 95 |
Lianhua Primary School | 有 | 有 | 有 | 180 | 59 | 121 | 49 |
Princess Elizabeth Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 144 | 96 | 103 |
St. Anthony's Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 163 | 77 | 89 |
Bukit Merah | |||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 到2B | 2C | 2C | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Alexandra Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 59 | 151 | 206 |
Blangah Rise Primary School | 有 | 有 | 有 | 150 | 36 | 114 | 23 |
Cantonment Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 74 | 136 | 112 |
CHIJ (Kellock) | 有 | 有 | 有 | 200 | 110 | 90 | 76 |
Gan Eng Seng Primary School | 有 | 有 | 有 | 210 | 87 | 123 | 74 |
Radin Mas Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 168 | 72 | 94 |
Zhangde Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 133 | 107 | 120 |
Bukit Panjang | |||||||
学校 | 母语课程 | 学额总数 | 到2B | 2C | 2C | ||
华语 | 马来语 | 淡米尔语 | 已注册学额 | 学额 | 已注册学额 | ||
Beacon Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 94 | 146 | 102 |
Bukit Panjang Primary School | 有 | 有 | 有 | 240 | 153 | 87 | 98 |
CHIJ Our Lady Queen Of Peace | 有 | 有 | 有 | 180 | 94 | 86 | 48 |
